TARIFAS
- Todas as taxas estão em Dólares Americanos (USD)
- Chamadas são cobradas por minute e arredondadas para o minute seguinte.
- Sem taxa de conexão.
![]() | Afghanistan | Telefone Fixo | 25.137¢/min |
![]() | Afghanistan | Telemóvel | 21.945¢/min |
![]() | Albania | Telefone Fixo | 7.581¢/min |
![]() | Albania | Telemóvel | 39.767¢/min |
![]() | Albania | Olo | 138.852¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 12.502¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 7.448¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 7.315¢/min |
![]() | Algeria | Telefone Fixo | 7.847¢/min |
![]() | Algeria | Telemóvel | 29.26¢/min |
![]() | American Samoa | Telefone Fixo | 1.729¢/min |
![]() | American Samoa | Telemóvel | 2.66¢/min |
![]() | Andorra | Telefone Fixo | 7.98¢/min |
![]() | Andorra | Telemóvel | 8.113¢/min |
![]() | Angola | Telefone Fixo | 8.512¢/min |
![]() | Angola | Telemóvel | 9.975¢/min |
![]() | Anguilla | Telefone Fixo | 7.448¢/min |
![]() | Anguilla | Telemóvel | 20.482¢/min |
![]() | Antarctica | Telefone Fixo | 29.393¢/min |
![]() | Antarctica | Telemóvel | 29.393¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 17.157¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 18.221¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telefone Fixo | 10.108¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telemóvel | 29.526¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Central | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Telefone Fixo | 3.591¢/min |
![]() | Argentina | Telemóvel | 10.64¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 8.246¢/min |
![]() | Armenia | Telefone Fixo | 11.837¢/min |
![]() | Armenia | Telemóvel | 15.029¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 6.65¢/min |
![]() | Aruba | Telefone Fixo | 6.517¢/min |
![]() | Aruba | Telemóvel | 22.477¢/min |
![]() | Ascension | Telefone Fixo | 58.121¢/min |
![]() | Ascension | Telemóvel | 58.121¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 1.995¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 2.128¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Telefone Fixo | 3.325¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 2.261¢/min |
![]() | Australia | Telemóvel | 6.783¢/min |
![]() | Australia | Perth | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 3.857¢/min |
![]() | Austria | Telefone Fixo | 2.261¢/min |
![]() | Austria | Telemóvel | 4.522¢/min |
![]() | Austria | Premium | 1.596¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 1.729¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telefone Fixo | 17.29¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telemóvel | 36.575¢/min |
![]() | Bahamas | Telefone Fixo | 7.714¢/min |
![]() | Bahamas | Telemóvel | 19.95¢/min |
![]() | Bahrain | Telefone Fixo | 5.32¢/min |
![]() | Bahrain | Telemóvel | 8.778¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 2.66¢/min |
![]() | Bangladesh | Telefone Fixo | 3.857¢/min |
![]() | Bangladesh | Telemóvel | 2.394¢/min |
![]() | Barbados | Telefone Fixo | 10.906¢/min |
![]() | Barbados | Telemóvel | 19.551¢/min |
![]() | Belarus | Telefone Fixo | 23.807¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 20.881¢/min |
![]() | Belarus | Telemóvel | 28.861¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 93.1¢/min |
![]() | Belgium | Telefone Fixo | 1.33¢/min |
![]() | Belgium | Telemóvel | 25.27¢/min |
![]() | Belgium | Special | 2.926¢/min |
![]() | Belize | Telefone Fixo | 23.142¢/min |
![]() | Belize | Telemóvel | 27.797¢/min |
![]() | Benin | Telefone Fixo | 21.546¢/min |
![]() | Benin | Telemóvel | 24.472¢/min |
![]() | Bermuda | Telefone Fixo | 3.458¢/min |
![]() | Bermuda | Telemóvel | 3.192¢/min |
![]() | Bhutan | Telefone Fixo | 7.448¢/min |
![]() | Bhutan | Telemóvel | 9.576¢/min |
![]() | Bolivia | Telefone Fixo | 6.916¢/min |
![]() | Bolivia | Telemóvel | 16.226¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telefone Fixo | 10.108¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telemóvel | 26.467¢/min |
![]() | Botswana | Telefone Fixo | 9.31¢/min |
![]() | Botswana | Telemóvel | 23.674¢/min |
![]() | Brazil | Telefone Fixo | 1.995¢/min |
![]() | Brazil | Telemóvel | 6.517¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telefone Fixo | 15.561¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telemóvel | 13.3¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telemóvel | 2.926¢/min |
![]() | Bulgaria | Telefone Fixo | 5.32¢/min |
![]() | Bulgaria | Telemóvel | 22.477¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 2.66¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 3.591¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telefone Fixo | 16.359¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telemóvel | 29.659¢/min |
![]() | Burundi | Telefone Fixo | 25.27¢/min |
![]() | Burundi | Telemóvel | 30.457¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 25.27¢/min |
![]() | Cambodia | Telefone Fixo | 4.655¢/min |
![]() | Cambodia | Telemóvel | 3.857¢/min |
![]() | Cameroon | Telefone Fixo | 9.443¢/min |
![]() | Cameroon | Telemóvel | 25.27¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 94.962¢/min |
![]() | Canada | Telefone Fixo | 0.9¢/min |
![]() | Canada | Telemóvel | 0.9¢/min |
![]() | Cape Verde | Telefone Fixo | 16.625¢/min |
![]() | Cape Verde | Telemóvel | 26.999¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telefone Fixo | 4.522¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telemóvel | 11.305¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 38.171¢/min |
![]() | Central African Republic | Telefone Fixo | 35.91¢/min |
![]() | Central African Republic | Telemóvel | 29.792¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 71.554¢/min |
![]() | Chad | Telefone Fixo | 9.576¢/min |
![]() | Chad | Telemóvel | 17.423¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 72.352¢/min |
![]() | Chile | Telefone Fixo | 2.394¢/min |
![]() | Chile | Telemóvel | 2.527¢/min |
![]() | Chile | Rural | 11.305¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 1.596¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 106.4¢/min |
![]() | China | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | China | Telemóvel | 1.596¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 2.128¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.064¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 1.463¢/min |
![]() | Colombia | Telefone Fixo | 3.99¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 3.192¢/min |
![]() | Colombia | Telemóvel | 7.98¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 12.768¢/min |
![]() | Congo | Telefone Fixo | 39.235¢/min |
![]() | Congo | Telemóvel | 42.427¢/min |
![]() | Cook Islands | Telefone Fixo | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Telemóvel | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 85.785¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 85.785¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 4.123¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Costa Rica | Telemóvel | 7.182¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 8.113¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telefone Fixo | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telemóvel | 33.25¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 121.03¢/min |
![]() | Croatia | Telefone Fixo | 1.463¢/min |
![]() | Croatia | Telemóvel | 18.487¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Telefone Fixo | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Telemóvel | 96.957¢/min |
![]() | Cyprus | Telefone Fixo | 1.995¢/min |
![]() | Cyprus | Telemóvel | 5.187¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 3.724¢/min |
![]() | Czech | Telefone Fixo | 2.394¢/min |
![]() | Czech | Telemóvel | 5.054¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 32.585¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telefone Fixo | 29.792¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telemóvel | 31.122¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 31.521¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 135.128¢/min |
![]() | Denmark | Telefone Fixo | 0.9¢/min |
![]() | Denmark | Telemóvel | 5.453¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.064¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telefone Fixo | 126.35¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telemóvel | 100.149¢/min |
![]() | Djibouti | Telefone Fixo | 41.23¢/min |
![]() | Djibouti | Telemóvel | 36.974¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.064¢/min |
![]() | Dominica | Telefone Fixo | 6.916¢/min |
![]() | Dominica | Telemóvel | 24.472¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telefone Fixo | 3.192¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telemóvel | 10.241¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 2.793¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 2.926¢/min |
![]() | Ecuador | Telefone Fixo | 12.369¢/min |
![]() | Ecuador | Telemóvel | 24.073¢/min |
![]() | Egypt | Telefone Fixo | 10.108¢/min |
![]() | Egypt | Telemóvel | 4.788¢/min |
![]() | El Salvador | Telefone Fixo | 20.482¢/min |
![]() | El Salvador | Telemóvel | 19.152¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telefone Fixo | 19.551¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telemóvel | 21.28¢/min |
![]() | Eritrea | Telefone Fixo | 26.6¢/min |
![]() | Eritrea | Telemóvel | 26.467¢/min |
![]() | Estonia | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Estonia | Telemóvel | 38.703¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 57.988¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 15.162¢/min |
![]() | Ethiopia | Telefone Fixo | 25.403¢/min |
![]() | Ethiopia | Telemóvel | 25.536¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telefone Fixo | 52.801¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telemóvel | 93.499¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telefone Fixo | 5.054¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telemóvel | 10.507¢/min |
![]() | Fiji | Telefone Fixo | 27.265¢/min |
![]() | Fiji | Telemóvel | 26.866¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 5.719¢/min |
![]() | Finland | Telefone Fixo | 2.261¢/min |
![]() | Finland | Telemóvel | 7.182¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 3.192¢/min |
![]() | France | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | France | Telemóvel | 4.655¢/min |
![]() | French Guiana | Telefone Fixo | 1.463¢/min |
![]() | French Guiana | Telemóvel | 8.911¢/min |
![]() | French Polynesia | Telefone Fixo | 19.95¢/min |
![]() | French Polynesia | Telemóvel | 26.467¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telefone Fixo | 20.615¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telemóvel | 43.89¢/min |
![]() | Gambia | Telefone Fixo | 44.688¢/min |
![]() | Gambia | Telemóvel | 51.338¢/min |
![]() | Georgia | Telefone Fixo | 3.591¢/min |
![]() | Georgia | Telemóvel | 15.561¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 6.517¢/min |
![]() | Germany | Telefone Fixo | 1.064¢/min |
![]() | Germany | Telemóvel | 6.251¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 14.763¢/min |
![]() | Ghana | Telefone Fixo | 22.344¢/min |
![]() | Ghana | Telemóvel | 22.876¢/min |
![]() | Gibraltar | Telefone Fixo | 3.99¢/min |
![]() | Gibraltar | Telemóvel | 17.822¢/min |
![]() | Greece | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Greece | Telemóvel | 6.118¢/min |
![]() | Greenland | Telefone Fixo | 40.565¢/min |
![]() | Greenland | Telemóvel | 55.461¢/min |
![]() | Grenada | Telefone Fixo | 11.305¢/min |
![]() | Grenada | Telemóvel | 26.334¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telefone Fixo | 1.995¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telemóvel | 7.182¢/min |
![]() | Guam | Telefone Fixo | 1.064¢/min |
![]() | Guam | Telemóvel | 1.862¢/min |
![]() | Guatemala | Telefone Fixo | 9.842¢/min |
![]() | Guatemala | Telemóvel | 14.364¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 16.226¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 39.9¢/min |
![]() | Guinea | Telefone Fixo | 24.605¢/min |
![]() | Guinea | Telemóvel | 46.816¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telefone Fixo | 16.891¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telemóvel | 36.442¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 55.86¢/min |
![]() | Guyana | Telefone Fixo | 29.26¢/min |
![]() | Guyana | Telemóvel | 21.945¢/min |
![]() | Haiti | Telefone Fixo | 16.093¢/min |
![]() | Haiti | Telemóvel | 31.92¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 24.605¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 12.768¢/min |
![]() | Honduras | Telefone Fixo | 13.3¢/min |
![]() | Honduras | Telemóvel | 12.768¢/min |
![]() | Hong Kong | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Hong Kong | Telemóvel | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 1.596¢/min |
![]() | Hungary | Telefone Fixo | 1.197¢/min |
![]() | Hungary | Telemóvel | 6.251¢/min |
![]() | Iceland | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Iceland | Telemóvel | 7.98¢/min |
![]() | India | Telefone Fixo | 1.862¢/min |
![]() | India | Telemóvel | 3.192¢/min |
![]() | Indonesia | Telefone Fixo | 6.65¢/min |
![]() | Indonesia | Telemóvel | 3.99¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 1.995¢/min |
![]() | Iran | Telefone Fixo | 6.118¢/min |
![]() | Iran | Telemóvel | 6.916¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 5.586¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Telefone Fixo | 10.507¢/min |
![]() | Iraq | Telemóvel | 23.541¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 6.251¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 3.591¢/min |
![]() | Ireland | Telefone Fixo | 0.931¢/min |
![]() | Ireland | Telemóvel | 24.738¢/min |
![]() | Israel | Telefone Fixo | 19.152¢/min |
![]() | Israel | Telemóvel | 19.684¢/min |
![]() | Italy | Telefone Fixo | 1.729¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Telemóvel | 7.315¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.064¢/min |
![]() | Jamaica | Telefone Fixo | 6.384¢/min |
![]() | Jamaica | Telemóvel | 25.27¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 3.458¢/min |
![]() | Japan | Telefone Fixo | 3.857¢/min |
![]() | Japan | Military | 2.66¢/min |
![]() | Japan | Telemóvel | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 9.177¢/min |
![]() | Jordan | Telefone Fixo | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Telemóvel | 13.965¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telefone Fixo | 1.197¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telemóvel | 9.709¢/min |
![]() | Kenya | Telefone Fixo | 3.724¢/min |
![]() | Kenya | Telemóvel | 7.315¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 6.783¢/min |
![]() | Kiribati | Telefone Fixo | 61.18¢/min |
![]() | Kiribati | Telemóvel | 61.18¢/min |
![]() | Korea (North) | Telefone Fixo | 23.142¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 39.9¢/min |
![]() | Korea (South) | Telefone Fixo | 1.197¢/min |
![]() | Korea (South) | Telemóvel | 2.394¢/min |
![]() | Kuwait | Telefone Fixo | 7.714¢/min |
![]() | Kuwait | Telemóvel | 7.714¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 10.906¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telefone Fixo | 9.31¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telemóvel | 11.172¢/min |
![]() | Laos | Telefone Fixo | 4.123¢/min |
![]() | Laos | Telemóvel | 6.517¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 7.049¢/min |
![]() | Latvia | Telefone Fixo | 2.261¢/min |
![]() | Latvia | Telemóvel | 11.039¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 2.394¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 2.394¢/min |
![]() | Lebanon | Telefone Fixo | 11.172¢/min |
![]() | Lebanon | Telemóvel | 21.546¢/min |
![]() | Lesotho | Telefone Fixo | 11.97¢/min |
![]() | Lesotho | Telemóvel | 22.477¢/min |
![]() | Liberia | Telefone Fixo | 43.092¢/min |
![]() | Liberia | Telemóvel | 41.23¢/min |
![]() | Libya | Telefone Fixo | 20.216¢/min |
![]() | Libya | Telemóvel | 26.201¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telefone Fixo | 6.783¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telemóvel | 10.773¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 53.2¢/min |
![]() | Lithuania | Telefone Fixo | 1.862¢/min |
![]() | Lithuania | Telemóvel | 5.32¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 64.904¢/min |
![]() | Luxembourg | Telefone Fixo | 1.463¢/min |
![]() | Luxembourg | Telemóvel | 20.216¢/min |
![]() | Macao, China | Telefone Fixo | 4.389¢/min |
![]() | Macao, China | Telemóvel | 4.256¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 11.305¢/min |
![]() | Macedonia | Telefone Fixo | 7.581¢/min |
![]() | Macedonia | Telemóvel | 45.22¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 93.1¢/min |
![]() | Madagascar | Telefone Fixo | 47.215¢/min |
![]() | Madagascar | Telemóvel | 63.973¢/min |
![]() | Malawi | Telefone Fixo | 6.118¢/min |
![]() | Malawi | Telemóvel | 17.955¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 0.9¢/min |
![]() | Malaysia | Telefone Fixo | 0.931¢/min |
![]() | Malaysia | Telemóvel | 2.926¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 52.136¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 83.79¢/min |
![]() | Maldives | Telefone Fixo | 30.59¢/min |
![]() | Maldives | Telemóvel | 65.303¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 77.805¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 46.151¢/min |
![]() | Mali | Telefone Fixo | 15.295¢/min |
![]() | Mali | Telemóvel | 35.245¢/min |
![]() | Malta | Telefone Fixo | 2.128¢/min |
![]() | Malta | Telemóvel | 7.98¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telefone Fixo | 2.261¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telemóvel | 2.926¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telefone Fixo | 14.231¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telemóvel | 28.861¢/min |
![]() | Martinique | Telefone Fixo | 1.862¢/min |
![]() | Martinique | Telemóvel | 8.911¢/min |
![]() | Mauritania | Telefone Fixo | 45.087¢/min |
![]() | Mauritania | Telemóvel | 46.55¢/min |
![]() | Mauritius | Telefone Fixo | 13.433¢/min |
![]() | Mauritius | Telemóvel | 12.369¢/min |
![]() | Mayotte | Telefone Fixo | 26.334¢/min |
![]() | Mayotte | Telemóvel | 38.836¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.064¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 0.9¢/min |
![]() | Mexico | Telefone Fixo | 1.729¢/min |
![]() | Mexico | Telemóvel | 3.857¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 0.9¢/min |
![]() | Micronesia | Telefone Fixo | 13.433¢/min |
![]() | Micronesia | Telemóvel | 16.226¢/min |
![]() | Moldova | Telefone Fixo | 15.827¢/min |
![]() | Moldova | Telemóvel | 25.004¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 11.039¢/min |
![]() | Monaco | Telefone Fixo | 7.98¢/min |
![]() | Monaco | Telemóvel | 40.565¢/min |
![]() | Mongolia | Telefone Fixo | 4.389¢/min |
![]() | Mongolia | Telemóvel | 4.389¢/min |
![]() | Montenegro | Telefone Fixo | 9.044¢/min |
![]() | Montenegro | Telemóvel | 38.57¢/min |
![]() | Montserrat | Telefone Fixo | 15.029¢/min |
![]() | Montserrat | Telemóvel | 15.029¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 2.261¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 2.793¢/min |
![]() | Morocco | Telefone Fixo | 2.394¢/min |
![]() | Morocco | Telemóvel | 29.792¢/min |
![]() | Mozambique | Telefone Fixo | 7.448¢/min |
![]() | Mozambique | Telemóvel | 19.019¢/min |
![]() | Myanmar | Telefone Fixo | 24.605¢/min |
![]() | Myanmar | Telemóvel | 24.605¢/min |
![]() | Namibia | Telefone Fixo | 4.256¢/min |
![]() | Namibia | Telemóvel | 8.778¢/min |
![]() | Nauru | Telefone Fixo | 83.79¢/min |
![]() | Nauru | Telemóvel | 83.79¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 11.039¢/min |
![]() | Nepal | Telefone Fixo | 12.236¢/min |
![]() | Nepal | Telemóvel | 10.773¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 11.172¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Telefone Fixo | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Telemóvel | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 4.921¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 7.315¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telefone Fixo | 6.916¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telemóvel | 12.369¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 6.384¢/min |
![]() | New Caledonia | Telefone Fixo | 17.556¢/min |
![]() | New Caledonia | Telemóvel | 17.556¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.197¢/min |
![]() | New Zealand | Telefone Fixo | 1.33¢/min |
![]() | New Zealand | Telemóvel | 5.852¢/min |
![]() | Nicaragua | Telefone Fixo | 15.295¢/min |
![]() | Nicaragua | Telemóvel | 23.674¢/min |
![]() | Niger | Telefone Fixo | 12.502¢/min |
![]() | Niger | Telemóvel | 23.541¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 159.6¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 9.443¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 8.379¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 9.044¢/min |
![]() | Nigeria | Telefone Fixo | 6.517¢/min |
![]() | Nigeria | Telemóvel | 8.645¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 6.251¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 6.251¢/min |
![]() | Niue | Telefone Fixo | 34.713¢/min |
![]() | Niue | Telemóvel | 34.713¢/min |
![]() | Norway | Telefone Fixo | 1.33¢/min |
![]() | Norway | Telemóvel | 8.246¢/min |
![]() | Oman | Telefone Fixo | 19.285¢/min |
![]() | Oman | Telemóvel | 22.876¢/min |
![]() | Oman | Pager | 18.487¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Telefone Fixo | 14.497¢/min |
![]() | Pakistan | Telemóvel | 14.497¢/min |
![]() | Palau | Telefone Fixo | 19.95¢/min |
![]() | Palau | Telemóvel | 27.265¢/min |
![]() | Palestine | Telefone Fixo | 20.216¢/min |
![]() | Palestine | Telemóvel | 17.955¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 3.458¢/min |
![]() | Panama | City | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 5.187¢/min |
![]() | Panama | Telefone Fixo | 3.99¢/min |
![]() | Panama | Telemóvel | 13.566¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Premium | 73.416¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telefone Fixo | 42.693¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telemóvel | 42.693¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 3.591¢/min |
![]() | Paraguay | Telefone Fixo | 2.66¢/min |
![]() | Paraguay | Telemóvel | 9.443¢/min |
![]() | Peru | Telefone Fixo | 1.596¢/min |
![]() | Peru | Lima | 1.33¢/min |
![]() | Peru | Telemóvel | 10.241¢/min |
![]() | Peru | Rural | 2.793¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 10.108¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 12.103¢/min |
![]() | Philippines | Telefone Fixo | 14.497¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 11.97¢/min |
![]() | Philippines | Telemóvel | 16.758¢/min |
![]() | Poland | Telefone Fixo | 1.064¢/min |
![]() | Poland | Telemóvel | 4.522¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 0.931¢/min |
![]() | Portugal | Telefone Fixo | 1.33¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.197¢/min |
![]() | Portugal | Telemóvel | 3.99¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 1.463¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.064¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telefone Fixo | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telemóvel | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Telefone Fixo | 11.704¢/min |
![]() | Qatar | Telemóvel | 19.152¢/min |
![]() | Reunion Island | Telefone Fixo | 2.793¢/min |
![]() | Reunion Island | Telemóvel | 9.576¢/min |
![]() | Romania | Telefone Fixo | 1.995¢/min |
![]() | Romania | Telemóvel | 4.256¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 1.729¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 11.305¢/min |
![]() | Russia | Telefone Fixo | 1.463¢/min |
![]() | Russia | Telemóvel | 9.576¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 1.596¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 2.394¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 3.99¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 2.926¢/min |
![]() | Rwanda | Telefone Fixo | 25.935¢/min |
![]() | Rwanda | Telemóvel | 31.122¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 29.925¢/min |
![]() | Saint Helena | Telefone Fixo | 47.082¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 43.624¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 18.088¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telefone Fixo | 7.98¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telemóvel | 24.206¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telefone Fixo | 6.251¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telemóvel | 25.935¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telefone Fixo | 17.024¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telemóvel | 22.876¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 26.467¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telefone Fixo | 18.354¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telemóvel | 26.6¢/min |
![]() | Samoa | Telefone Fixo | 30.058¢/min |
![]() | Samoa | Telemóvel | 31.787¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 122.759¢/min |
![]() | San Marino | Telefone Fixo | 1.463¢/min |
