PREZZI
- Tutti i prezzi sono in US Dollari (USD)
- Chiamate sono addebitate per minuto e arrotondate al minuto.
- Nessuna tariffa di connessione.
![]() | Afghanistan | Telefono fisso | 25.137¢/min |
![]() | Afghanistan | Cellulare | 21.945¢/min |
![]() | Albania | Telefono fisso | 7.581¢/min |
![]() | Albania | Cellulare | 39.767¢/min |
![]() | Albania | Olo | 138.852¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 12.502¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 7.448¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 7.315¢/min |
![]() | Algeria | Telefono fisso | 7.847¢/min |
![]() | Algeria | Cellulare | 29.26¢/min |
![]() | American Samoa | Telefono fisso | 1.729¢/min |
![]() | American Samoa | Cellulare | 2.66¢/min |
![]() | Andorra | Telefono fisso | 7.98¢/min |
![]() | Andorra | Cellulare | 8.113¢/min |
![]() | Angola | Telefono fisso | 8.512¢/min |
![]() | Angola | Cellulare | 9.975¢/min |
![]() | Anguilla | Telefono fisso | 7.448¢/min |
![]() | Anguilla | Cellulare | 20.482¢/min |
![]() | Antarctica | Telefono fisso | 29.393¢/min |
![]() | Antarctica | Cellulare | 29.393¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 17.157¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 18.221¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Telefono fisso | 10.108¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Cellulare | 29.526¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Central | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Telefono fisso | 3.591¢/min |
![]() | Argentina | Cellulare | 10.64¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 8.246¢/min |
![]() | Armenia | Telefono fisso | 11.837¢/min |
![]() | Armenia | Cellulare | 15.029¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 6.65¢/min |
![]() | Aruba | Telefono fisso | 6.517¢/min |
![]() | Aruba | Cellulare | 22.477¢/min |
![]() | Ascension | Telefono fisso | 58.121¢/min |
![]() | Ascension | Cellulare | 58.121¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 1.995¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 2.128¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Telefono fisso | 3.325¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 2.261¢/min |
![]() | Australia | Cellulare | 6.783¢/min |
![]() | Australia | Perth | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 3.857¢/min |
![]() | Austria | Telefono fisso | 2.261¢/min |
![]() | Austria | Cellulare | 4.522¢/min |
![]() | Austria | Premium | 1.596¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 1.729¢/min |
![]() | Azerbaijani | Telefono fisso | 17.29¢/min |
![]() | Azerbaijani | Cellulare | 36.575¢/min |
![]() | Bahamas | Telefono fisso | 7.714¢/min |
![]() | Bahamas | Cellulare | 19.95¢/min |
![]() | Bahrain | Telefono fisso | 5.32¢/min |
![]() | Bahrain | Cellulare | 8.778¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 2.66¢/min |
![]() | Bangladesh | Telefono fisso | 3.857¢/min |
![]() | Bangladesh | Cellulare | 2.394¢/min |
![]() | Barbados | Telefono fisso | 10.906¢/min |
![]() | Barbados | Cellulare | 19.551¢/min |
![]() | Belarus | Telefono fisso | 23.807¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 20.881¢/min |
![]() | Belarus | Cellulare | 28.861¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 93.1¢/min |
![]() | Belgium | Telefono fisso | 1.33¢/min |
![]() | Belgium | Cellulare | 25.27¢/min |
![]() | Belgium | Special | 2.926¢/min |
![]() | Belize | Telefono fisso | 23.142¢/min |
![]() | Belize | Cellulare | 27.797¢/min |
![]() | Benin | Telefono fisso | 21.546¢/min |
![]() | Benin | Cellulare | 24.472¢/min |
![]() | Bermuda | Telefono fisso | 3.458¢/min |
![]() | Bermuda | Cellulare | 3.192¢/min |
![]() | Bhutan | Telefono fisso | 7.448¢/min |
![]() | Bhutan | Cellulare | 9.576¢/min |
![]() | Bolivia | Telefono fisso | 6.916¢/min |
![]() | Bolivia | Cellulare | 16.226¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Telefono fisso | 10.108¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Cellulare | 26.467¢/min |
![]() | Botswana | Telefono fisso | 9.31¢/min |
![]() | Botswana | Cellulare | 23.674¢/min |
![]() | Brazil | Telefono fisso | 1.995¢/min |
![]() | Brazil | Cellulare | 6.517¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Telefono fisso | 15.561¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Cellulare | 13.3¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Cellulare | 2.926¢/min |
![]() | Bulgaria | Telefono fisso | 5.32¢/min |
![]() | Bulgaria | Cellulare | 22.477¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 2.66¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 3.591¢/min |
![]() | Burkina Faso | Telefono fisso | 16.359¢/min |
![]() | Burkina Faso | Cellulare | 29.659¢/min |
![]() | Burundi | Telefono fisso | 25.27¢/min |
![]() | Burundi | Cellulare | 30.457¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 25.27¢/min |
![]() | Cambodia | Telefono fisso | 4.655¢/min |
![]() | Cambodia | Cellulare | 3.857¢/min |
![]() | Cameroon | Telefono fisso | 9.443¢/min |
![]() | Cameroon | Cellulare | 25.27¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 94.962¢/min |
![]() | Canada | Telefono fisso | 0.9¢/min |
![]() | Canada | Cellulare | 0.9¢/min |
![]() | Cape Verde | Telefono fisso | 16.625¢/min |
![]() | Cape Verde | Cellulare | 26.999¢/min |
![]() | Cayman Islands | Telefono fisso | 4.522¢/min |
![]() | Cayman Islands | Cellulare | 11.305¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 38.171¢/min |
![]() | Central African Republic | Telefono fisso | 35.91¢/min |
![]() | Central African Republic | Cellulare | 29.792¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 71.554¢/min |
![]() | Chad | Telefono fisso | 9.576¢/min |
![]() | Chad | Cellulare | 17.423¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 72.352¢/min |
![]() | Chile | Telefono fisso | 2.394¢/min |
![]() | Chile | Cellulare | 2.527¢/min |
![]() | Chile | Rural | 11.305¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 1.596¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 106.4¢/min |
![]() | China | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | China | Cellulare | 1.596¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 2.128¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.064¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 1.463¢/min |
![]() | Colombia | Telefono fisso | 3.99¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 3.192¢/min |
![]() | Colombia | Cellulare | 7.98¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 12.768¢/min |
![]() | Congo | Telefono fisso | 39.235¢/min |
![]() | Congo | Cellulare | 42.427¢/min |
![]() | Cook Islands | Telefono fisso | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Cellulare | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 85.785¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 85.785¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 4.123¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Costa Rica | Cellulare | 7.182¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 8.113¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Telefono fisso | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Cellulare | 33.25¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 121.03¢/min |
![]() | Croatia | Telefono fisso | 1.463¢/min |
![]() | Croatia | Cellulare | 18.487¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Telefono fisso | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Cellulare | 96.957¢/min |
![]() | Cyprus | Telefono fisso | 1.995¢/min |
![]() | Cyprus | Cellulare | 5.187¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 3.724¢/min |
![]() | Czech | Telefono fisso | 2.394¢/min |
![]() | Czech | Cellulare | 5.054¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 32.585¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Telefono fisso | 29.792¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Cellulare | 31.122¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 31.521¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 135.128¢/min |
![]() | Denmark | Telefono fisso | 0.9¢/min |
![]() | Denmark | Cellulare | 5.453¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.064¢/min |
![]() | Diego Garcia | Telefono fisso | 126.35¢/min |
![]() | Diego Garcia | Cellulare | 100.149¢/min |
![]() | Djibouti | Telefono fisso | 41.23¢/min |
![]() | Djibouti | Cellulare | 36.974¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.064¢/min |
![]() | Dominica | Telefono fisso | 6.916¢/min |
![]() | Dominica | Cellulare | 24.472¢/min |
![]() | Dominican Republic | Telefono fisso | 3.192¢/min |
![]() | Dominican Republic | Cellulare | 10.241¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 2.793¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 2.926¢/min |
![]() | Ecuador | Telefono fisso | 12.369¢/min |
![]() | Ecuador | Cellulare | 24.073¢/min |
![]() | Egypt | Telefono fisso | 10.108¢/min |
![]() | Egypt | Cellulare | 4.788¢/min |
![]() | El Salvador | Telefono fisso | 20.482¢/min |
![]() | El Salvador | Cellulare | 19.152¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Telefono fisso | 19.551¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Cellulare | 21.28¢/min |
![]() | Eritrea | Telefono fisso | 26.6¢/min |
![]() | Eritrea | Cellulare | 26.467¢/min |
![]() | Estonia | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Estonia | Cellulare | 38.703¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 57.988¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 15.162¢/min |
![]() | Ethiopia | Telefono fisso | 25.403¢/min |
![]() | Ethiopia | Cellulare | 25.536¢/min |
![]() | Falkland Islands | Telefono fisso | 52.801¢/min |
![]() | Falkland Islands | Cellulare | 93.499¢/min |
![]() | Faroe Islands | Telefono fisso | 5.054¢/min |
![]() | Faroe Islands | Cellulare | 10.507¢/min |
![]() | Fiji | Telefono fisso | 27.265¢/min |
![]() | Fiji | Cellulare | 26.866¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 5.719¢/min |
![]() | Finland | Telefono fisso | 2.261¢/min |
![]() | Finland | Cellulare | 7.182¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 3.192¢/min |
![]() | France | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | France | Cellulare | 4.655¢/min |
![]() | French Guiana | Telefono fisso | 1.463¢/min |
![]() | French Guiana | Cellulare | 8.911¢/min |
![]() | French Polynesia | Telefono fisso | 19.95¢/min |
![]() | French Polynesia | Cellulare | 26.467¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Telefono fisso | 20.615¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Cellulare | 43.89¢/min |
![]() | Gambia | Telefono fisso | 44.688¢/min |
![]() | Gambia | Cellulare | 51.338¢/min |
![]() | Georgia | Telefono fisso | 3.591¢/min |
![]() | Georgia | Cellulare | 15.561¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 6.517¢/min |
![]() | Germany | Telefono fisso | 1.064¢/min |
![]() | Germany | Cellulare | 6.251¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 14.763¢/min |
![]() | Ghana | Telefono fisso | 22.344¢/min |
![]() | Ghana | Cellulare | 22.876¢/min |
![]() | Gibraltar | Telefono fisso | 3.99¢/min |
![]() | Gibraltar | Cellulare | 17.822¢/min |
![]() | Greece | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Greece | Cellulare | 6.118¢/min |
![]() | Greenland | Telefono fisso | 40.565¢/min |
![]() | Greenland | Cellulare | 55.461¢/min |
![]() | Grenada | Telefono fisso | 11.305¢/min |
![]() | Grenada | Cellulare | 26.334¢/min |
![]() | Guadeloupe | Telefono fisso | 1.995¢/min |
![]() | Guadeloupe | Cellulare | 7.182¢/min |
![]() | Guam | Telefono fisso | 1.064¢/min |
![]() | Guam | Cellulare | 1.862¢/min |
![]() | Guatemala | Telefono fisso | 9.842¢/min |
![]() | Guatemala | Cellulare | 14.364¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 16.226¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 39.9¢/min |
![]() | Guinea | Telefono fisso | 24.605¢/min |
![]() | Guinea | Cellulare | 46.816¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Telefono fisso | 16.891¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Cellulare | 36.442¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 55.86¢/min |
![]() | Guyana | Telefono fisso | 29.26¢/min |
![]() | Guyana | Cellulare | 21.945¢/min |
![]() | Haiti | Telefono fisso | 16.093¢/min |
![]() | Haiti | Cellulare | 31.92¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 24.605¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 12.768¢/min |
![]() | Honduras | Telefono fisso | 13.3¢/min |
![]() | Honduras | Cellulare | 12.768¢/min |
![]() | Hong Kong | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Hong Kong | Cellulare | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 1.596¢/min |
![]() | Hungary | Telefono fisso | 1.197¢/min |
![]() | Hungary | Cellulare | 6.251¢/min |
![]() | Iceland | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Iceland | Cellulare | 7.98¢/min |
![]() | India | Telefono fisso | 1.862¢/min |
![]() | India | Cellulare | 3.192¢/min |
![]() | Indonesia | Telefono fisso | 6.65¢/min |
![]() | Indonesia | Cellulare | 3.99¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 1.995¢/min |
![]() | Iran | Telefono fisso | 6.118¢/min |
![]() | Iran | Cellulare | 6.916¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 5.586¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Telefono fisso | 10.507¢/min |
![]() | Iraq | Cellulare | 23.541¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 6.251¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 3.591¢/min |
![]() | Ireland | Telefono fisso | 0.931¢/min |
![]() | Ireland | Cellulare | 24.738¢/min |
![]() | Israel | Telefono fisso | 19.152¢/min |
![]() | Israel | Cellulare | 19.684¢/min |
![]() | Italy | Telefono fisso | 1.729¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Cellulare | 7.315¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.064¢/min |
![]() | Jamaica | Telefono fisso | 6.384¢/min |
![]() | Jamaica | Cellulare | 25.27¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 3.458¢/min |
![]() | Japan | Telefono fisso | 3.857¢/min |
![]() | Japan | Military | 2.66¢/min |
![]() | Japan | Cellulare | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 9.177¢/min |
![]() | Jordan | Telefono fisso | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Cellulare | 13.965¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Telefono fisso | 1.197¢/min |
![]() | Kazakhstan | Cellulare | 9.709¢/min |
![]() | Kenya | Telefono fisso | 3.724¢/min |
![]() | Kenya | Cellulare | 7.315¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 6.783¢/min |
![]() | Kiribati | Telefono fisso | 61.18¢/min |
![]() | Kiribati | Cellulare | 61.18¢/min |
![]() | Korea (North) | Telefono fisso | 23.142¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 39.9¢/min |
![]() | Korea (South) | Telefono fisso | 1.197¢/min |
![]() | Korea (South) | Cellulare | 2.394¢/min |
![]() | Kuwait | Telefono fisso | 7.714¢/min |
![]() | Kuwait | Cellulare | 7.714¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 10.906¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Telefono fisso | 9.31¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Cellulare | 11.172¢/min |
![]() | Laos | Telefono fisso | 4.123¢/min |
![]() | Laos | Cellulare | 6.517¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 7.049¢/min |
![]() | Latvia | Telefono fisso | 2.261¢/min |
![]() | Latvia | Cellulare | 11.039¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 2.394¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 2.394¢/min |
![]() | Lebanon | Telefono fisso | 11.172¢/min |
![]() | Lebanon | Cellulare | 21.546¢/min |
![]() | Lesotho | Telefono fisso | 11.97¢/min |
![]() | Lesotho | Cellulare | 22.477¢/min |
![]() | Liberia | Telefono fisso | 43.092¢/min |
![]() | Liberia | Cellulare | 41.23¢/min |
![]() | Libya | Telefono fisso | 20.216¢/min |
![]() | Libya | Cellulare | 26.201¢/min |
![]() | Liechtenstein | Telefono fisso | 6.783¢/min |
![]() | Liechtenstein | Cellulare | 10.773¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 53.2¢/min |
![]() | Lithuania | Telefono fisso | 1.862¢/min |
![]() | Lithuania | Cellulare | 5.32¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 64.904¢/min |
![]() | Luxembourg | Telefono fisso | 1.463¢/min |
![]() | Luxembourg | Cellulare | 20.216¢/min |
![]() | Macao, China | Telefono fisso | 4.389¢/min |
![]() | Macao, China | Cellulare | 4.256¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 11.305¢/min |
![]() | Macedonia | Telefono fisso | 7.581¢/min |
![]() | Macedonia | Cellulare | 45.22¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 93.1¢/min |
![]() | Madagascar | Telefono fisso | 47.215¢/min |
![]() | Madagascar | Cellulare | 63.973¢/min |
![]() | Malawi | Telefono fisso | 6.118¢/min |
![]() | Malawi | Cellulare | 17.955¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 0.9¢/min |
![]() | Malaysia | Telefono fisso | 0.931¢/min |
![]() | Malaysia | Cellulare | 2.926¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 52.136¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 83.79¢/min |
![]() | Maldives | Telefono fisso | 30.59¢/min |
![]() | Maldives | Cellulare | 65.303¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 77.805¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 46.151¢/min |
![]() | Mali | Telefono fisso | 15.295¢/min |
![]() | Mali | Cellulare | 35.245¢/min |
![]() | Malta | Telefono fisso | 2.128¢/min |
![]() | Malta | Cellulare | 7.98¢/min |
![]() | Mariana Islands | Telefono fisso | 2.261¢/min |
![]() | Mariana Islands | Cellulare | 2.926¢/min |
![]() | Marshall Islands | Telefono fisso | 14.231¢/min |
![]() | Marshall Islands | Cellulare | 28.861¢/min |
![]() | Martinique | Telefono fisso | 1.862¢/min |
![]() | Martinique | Cellulare | 8.911¢/min |
![]() | Mauritania | Telefono fisso | 45.087¢/min |
![]() | Mauritania | Cellulare | 46.55¢/min |
![]() | Mauritius | Telefono fisso | 13.433¢/min |
![]() | Mauritius | Cellulare | 12.369¢/min |
![]() | Mayotte | Telefono fisso | 26.334¢/min |
![]() | Mayotte | Cellulare | 38.836¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.064¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 0.9¢/min |
![]() | Mexico | Telefono fisso | 1.729¢/min |
![]() | Mexico | Cellulare | 3.857¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 0.9¢/min |
![]() | Micronesia | Telefono fisso | 13.433¢/min |
![]() | Micronesia | Cellulare | 16.226¢/min |
![]() | Moldova | Telefono fisso | 15.827¢/min |
![]() | Moldova | Cellulare | 25.004¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 11.039¢/min |
![]() | Monaco | Telefono fisso | 7.98¢/min |
![]() | Monaco | Cellulare | 40.565¢/min |
![]() | Mongolia | Telefono fisso | 4.389¢/min |
![]() | Mongolia | Cellulare | 4.389¢/min |
![]() | Montenegro | Telefono fisso | 9.044¢/min |
![]() | Montenegro | Cellulare | 38.57¢/min |
![]() | Montserrat | Telefono fisso | 15.029¢/min |
![]() | Montserrat | Cellulare | 15.029¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 2.261¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 2.793¢/min |
![]() | Morocco | Telefono fisso | 2.394¢/min |
![]() | Morocco | Cellulare | 29.792¢/min |
![]() | Mozambique | Telefono fisso | 7.448¢/min |
![]() | Mozambique | Cellulare | 19.019¢/min |
![]() | Myanmar | Telefono fisso | 24.605¢/min |
![]() | Myanmar | Cellulare | 24.605¢/min |
![]() | Namibia | Telefono fisso | 4.256¢/min |
![]() | Namibia | Cellulare | 8.778¢/min |
![]() | Nauru | Telefono fisso | 83.79¢/min |
![]() | Nauru | Cellulare | 83.79¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 11.039¢/min |
![]() | Nepal | Telefono fisso | 12.236¢/min |
![]() | Nepal | Cellulare | 10.773¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 11.172¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Telefono fisso | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Cellulare | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 4.921¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 7.315¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Telefono fisso | 6.916¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Cellulare | 12.369¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 6.384¢/min |
![]() | New Caledonia | Telefono fisso | 17.556¢/min |
![]() | New Caledonia | Cellulare | 17.556¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.197¢/min |
![]() | New Zealand | Telefono fisso | 1.33¢/min |
![]() | New Zealand | Cellulare | 5.852¢/min |
![]() | Nicaragua | Telefono fisso | 15.295¢/min |
![]() | Nicaragua | Cellulare | 23.674¢/min |
![]() | Niger | Telefono fisso | 12.502¢/min |
![]() | Niger | Cellulare | 23.541¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 159.6¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 9.443¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 8.379¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 9.044¢/min |
![]() | Nigeria | Telefono fisso | 6.517¢/min |
![]() | Nigeria | Cellulare | 8.645¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 6.251¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 6.251¢/min |
![]() | Niue | Telefono fisso | 34.713¢/min |
![]() | Niue | Cellulare | 34.713¢/min |
![]() | Norway | Telefono fisso | 1.33¢/min |
![]() | Norway | Cellulare | 8.246¢/min |
![]() | Oman | Telefono fisso | 19.285¢/min |
![]() | Oman | Cellulare | 22.876¢/min |
![]() | Oman | Pager | 18.487¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Telefono fisso | 14.497¢/min |
![]() | Pakistan | Cellulare | 14.497¢/min |
![]() | Palau | Telefono fisso | 19.95¢/min |
![]() | Palau | Cellulare | 27.265¢/min |
![]() | Palestine | Telefono fisso | 20.216¢/min |
![]() | Palestine | Cellulare | 17.955¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 3.458¢/min |
![]() | Panama | City | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 5.187¢/min |
![]() | Panama | Telefono fisso | 3.99¢/min |
![]() | Panama | Cellulare | 13.566¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Premium | 73.416¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Telefono fisso | 42.693¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Cellulare | 42.693¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 3.591¢/min |
![]() | Paraguay | Telefono fisso | 2.66¢/min |
![]() | Paraguay | Cellulare | 9.443¢/min |
![]() | Peru | Telefono fisso | 1.596¢/min |
![]() | Peru | Lima | 1.33¢/min |
![]() | Peru | Cellulare | 10.241¢/min |
![]() | Peru | Rural | 2.793¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 10.108¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 12.103¢/min |
![]() | Philippines | Telefono fisso | 14.497¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 11.97¢/min |
![]() | Philippines | Cellulare | 16.758¢/min |
![]() | Poland | Telefono fisso | 1.064¢/min |
![]() | Poland | Cellulare | 4.522¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 0.931¢/min |
![]() | Portugal | Telefono fisso | 1.33¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.197¢/min |
![]() | Portugal | Cellulare | 3.99¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 1.463¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.064¢/min |
![]() | Puerto Rico | Telefono fisso | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Cellulare | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Telefono fisso | 11.704¢/min |
![]() | Qatar | Cellulare | 19.152¢/min |
![]() | Reunion Island | Telefono fisso | 2.793¢/min |
![]() | Reunion Island | Cellulare | 9.576¢/min |
![]() | Romania | Telefono fisso | 1.995¢/min |
![]() | Romania | Cellulare | 4.256¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 1.729¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 11.305¢/min |
![]() | Russia | Telefono fisso | 1.463¢/min |
![]() | Russia | Cellulare | 9.576¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 1.596¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 2.394¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 3.99¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 2.926¢/min |
![]() | Rwanda | Telefono fisso | 25.935¢/min |
![]() | Rwanda | Cellulare | 31.122¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 29.925¢/min |
![]() | Saint Helena | Telefono fisso | 47.082¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 43.624¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 18.088¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Telefono fisso | 7.98¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Cellulare | 24.206¢/min |
![]() | Saint Lucia | Telefono fisso | 6.251¢/min |
![]() | Saint Lucia | Cellulare | 25.935¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Telefono fisso | 17.024¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Cellulare | 22.876¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 26.467¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Telefono fisso | 18.354¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Cellulare | 26.6¢/min |
![]() | Samoa | Telefono fisso | 30.058¢/min |
![]() | Samoa | Cellulare | 31.787¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 122.759¢/min |
![]() | San Marino | Telefono fisso | 1.463¢/min |
![]() | San Marino | Cellulare | 15.029¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Telefono fisso | 96.558¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 79.002¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 10.773¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 7.448¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 9.31¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Telefono fisso | 8.778¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Cellulare | 14.231¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 9.177¢/min |
![]() | Senegal | Telefono fisso | 16.492¢/min |
![]() | Senegal | Cellulare | 46.55¢/min |
![]() | Serbia | Belgrade | 14.896¢/min |
