RATES
- All rates in US dollars (USD)
- Calls are charged at a per minute rate and rounded up to the minute.
- No connection fee.
![]() | Afghanistan | Landline | 25.137¢/min |
![]() | Afghanistan | Mobile | 21.945¢/min |
![]() | Albania | Landline | 7.581¢/min |
![]() | Albania | Mobile | 39.767¢/min |
![]() | Albania | Olo | 138.852¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 12.502¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 7.448¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 7.315¢/min |
![]() | Algeria | Landline | 7.847¢/min |
![]() | Algeria | Mobile | 29.26¢/min |
![]() | American Samoa | Landline | 1.729¢/min |
![]() | American Samoa | Mobile | 2.66¢/min |
![]() | Andorra | Landline | 7.98¢/min |
![]() | Andorra | Mobile | 8.113¢/min |
![]() | Angola | Landline | 8.512¢/min |
![]() | Angola | Mobile | 9.975¢/min |
![]() | Anguilla | Landline | 7.448¢/min |
![]() | Anguilla | Mobile | 20.482¢/min |
![]() | Antarctica | Landline | 29.393¢/min |
![]() | Antarctica | Mobile | 29.393¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 17.157¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 18.221¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Landline | 10.108¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Mobile | 29.526¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Central | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Landline | 3.591¢/min |
![]() | Argentina | Mobile | 10.64¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 8.246¢/min |
![]() | Armenia | Landline | 11.837¢/min |
![]() | Armenia | Mobile | 15.029¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 6.65¢/min |
![]() | Aruba | Landline | 6.517¢/min |
![]() | Aruba | Mobile | 22.477¢/min |
![]() | Ascension | Landline | 58.121¢/min |
![]() | Ascension | Mobile | 58.121¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 1.995¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 2.128¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Landline | 3.325¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 2.261¢/min |
![]() | Australia | Mobile | 6.783¢/min |
![]() | Australia | Perth | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 3.857¢/min |
![]() | Austria | Landline | 2.261¢/min |
![]() | Austria | Mobile | 4.522¢/min |
![]() | Austria | Premium | 1.596¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 1.729¢/min |
![]() | Azerbaijani | Landline | 17.29¢/min |
![]() | Azerbaijani | Mobile | 36.575¢/min |
![]() | Bahamas | Landline | 7.714¢/min |
![]() | Bahamas | Mobile | 19.95¢/min |
![]() | Bahrain | Landline | 5.32¢/min |
![]() | Bahrain | Mobile | 8.778¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 2.66¢/min |
![]() | Bangladesh | Landline | 3.857¢/min |
![]() | Bangladesh | Mobile | 2.394¢/min |
![]() | Barbados | Landline | 10.906¢/min |
![]() | Barbados | Mobile | 19.551¢/min |
![]() | Belarus | Landline | 23.807¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 20.881¢/min |
![]() | Belarus | Mobile | 28.861¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 93.1¢/min |
![]() | Belgium | Landline | 1.33¢/min |
![]() | Belgium | Mobile | 25.27¢/min |
![]() | Belgium | Special | 2.926¢/min |
![]() | Belize | Landline | 23.142¢/min |
![]() | Belize | Mobile | 27.797¢/min |
![]() | Benin | Landline | 21.546¢/min |
![]() | Benin | Mobile | 24.472¢/min |
![]() | Bermuda | Landline | 3.458¢/min |
![]() | Bermuda | Mobile | 3.192¢/min |
![]() | Bhutan | Landline | 7.448¢/min |
![]() | Bhutan | Mobile | 9.576¢/min |
![]() | Bolivia | Landline | 6.916¢/min |
![]() | Bolivia | Mobile | 16.226¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Landline | 10.108¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Mobile | 26.467¢/min |
![]() | Botswana | Landline | 9.31¢/min |
![]() | Botswana | Mobile | 23.674¢/min |
![]() | Brazil | Landline | 1.995¢/min |
![]() | Brazil | Mobile | 6.517¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Landline | 15.561¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Mobile | 13.3¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Mobile | 2.926¢/min |
![]() | Bulgaria | Landline | 5.32¢/min |
![]() | Bulgaria | Mobile | 22.477¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 2.66¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 3.591¢/min |
![]() | Burkina Faso | Landline | 16.359¢/min |
![]() | Burkina Faso | Mobile | 29.659¢/min |
![]() | Burundi | Landline | 25.27¢/min |
![]() | Burundi | Mobile | 30.457¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 25.27¢/min |
![]() | Cambodia | Landline | 4.655¢/min |
![]() | Cambodia | Mobile | 3.857¢/min |
![]() | Cameroon | Landline | 9.443¢/min |
![]() | Cameroon | Mobile | 25.27¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 94.962¢/min |
![]() | Canada | Landline | 0.9¢/min |
![]() | Canada | Mobile | 0.9¢/min |
![]() | Cape Verde | Landline | 16.625¢/min |
![]() | Cape Verde | Mobile | 26.999¢/min |
![]() | Cayman Islands | Landline | 4.522¢/min |
![]() | Cayman Islands | Mobile | 11.305¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 38.171¢/min |
![]() | Central African Republic | Landline | 35.91¢/min |
![]() | Central African Republic | Mobile | 29.792¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 71.554¢/min |
![]() | Chad | Landline | 9.576¢/min |
![]() | Chad | Mobile | 17.423¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 72.352¢/min |
![]() | Chile | Landline | 2.394¢/min |
![]() | Chile | Mobile | 2.527¢/min |
![]() | Chile | Rural | 11.305¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 1.596¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 106.4¢/min |
![]() | China | Landline | 1.596¢/min |
![]() | China | Mobile | 1.596¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 2.128¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.064¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 1.463¢/min |
![]() | Colombia | Landline | 3.99¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 3.192¢/min |
![]() | Colombia | Mobile | 7.98¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 12.768¢/min |
![]() | Congo | Landline | 39.235¢/min |
![]() | Congo | Mobile | 42.427¢/min |
![]() | Cook Islands | Landline | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Mobile | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 85.785¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 85.785¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 4.123¢/min |
![]() | Costa Rica | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Costa Rica | Mobile | 7.182¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 8.113¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Landline | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Mobile | 33.25¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 121.03¢/min |
![]() | Croatia | Landline | 1.463¢/min |
![]() | Croatia | Mobile | 18.487¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Landline | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Mobile | 96.957¢/min |
![]() | Cyprus | Landline | 1.995¢/min |
![]() | Cyprus | Mobile | 5.187¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 3.724¢/min |
![]() | Czech | Landline | 2.394¢/min |
![]() | Czech | Mobile | 5.054¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 32.585¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Landline | 29.792¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Mobile | 31.122¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 31.521¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 135.128¢/min |
![]() | Denmark | Landline | 0.9¢/min |
![]() | Denmark | Mobile | 5.453¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.064¢/min |
![]() | Diego Garcia | Landline | 126.35¢/min |
![]() | Diego Garcia | Mobile | 100.149¢/min |
![]() | Djibouti | Landline | 41.23¢/min |
![]() | Djibouti | Mobile | 36.974¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.064¢/min |
![]() | Dominica | Landline | 6.916¢/min |
![]() | Dominica | Mobile | 24.472¢/min |
![]() | Dominican Republic | Landline | 3.192¢/min |
![]() | Dominican Republic | Mobile | 10.241¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 2.793¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 2.926¢/min |
![]() | Ecuador | Landline | 12.369¢/min |
![]() | Ecuador | Mobile | 24.073¢/min |
![]() | Egypt | Landline | 10.108¢/min |
![]() | Egypt | Mobile | 4.788¢/min |
![]() | El Salvador | Landline | 20.482¢/min |
![]() | El Salvador | Mobile | 19.152¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Landline | 19.551¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Mobile | 21.28¢/min |
![]() | Eritrea | Landline | 26.6¢/min |
![]() | Eritrea | Mobile | 26.467¢/min |
![]() | Estonia | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Estonia | Mobile | 38.703¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 57.988¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 15.162¢/min |
![]() | Ethiopia | Landline | 25.403¢/min |
![]() | Ethiopia | Mobile | 25.536¢/min |
![]() | Falkland Islands | Landline | 52.801¢/min |
![]() | Falkland Islands | Mobile | 93.499¢/min |
![]() | Faroe Islands | Landline | 5.054¢/min |
![]() | Faroe Islands | Mobile | 10.507¢/min |
![]() | Fiji | Landline | 27.265¢/min |
![]() | Fiji | Mobile | 26.866¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 5.719¢/min |
![]() | Finland | Landline | 2.261¢/min |
![]() | Finland | Mobile | 7.182¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 3.192¢/min |
![]() | France | Landline | 1.596¢/min |
![]() | France | Mobile | 4.655¢/min |
![]() | French Guiana | Landline | 1.463¢/min |
![]() | French Guiana | Mobile | 8.911¢/min |
![]() | French Polynesia | Landline | 19.95¢/min |
![]() | French Polynesia | Mobile | 26.467¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Landline | 20.615¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Mobile | 43.89¢/min |
![]() | Gambia | Landline | 44.688¢/min |
![]() | Gambia | Mobile | 51.338¢/min |
![]() | Georgia | Landline | 3.591¢/min |
![]() | Georgia | Mobile | 15.561¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 6.517¢/min |
![]() | Germany | Landline | 1.064¢/min |
![]() | Germany | Mobile | 6.251¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 14.763¢/min |
![]() | Ghana | Landline | 22.344¢/min |
![]() | Ghana | Mobile | 22.876¢/min |
![]() | Gibraltar | Landline | 3.99¢/min |
![]() | Gibraltar | Mobile | 17.822¢/min |
![]() | Greece | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Greece | Mobile | 6.118¢/min |
![]() | Greenland | Landline | 40.565¢/min |
![]() | Greenland | Mobile | 55.461¢/min |
![]() | Grenada | Landline | 11.305¢/min |
![]() | Grenada | Mobile | 26.334¢/min |
![]() | Guadeloupe | Landline | 1.995¢/min |
![]() | Guadeloupe | Mobile | 7.182¢/min |
![]() | Guam | Landline | 1.064¢/min |
![]() | Guam | Mobile | 1.862¢/min |
![]() | Guatemala | Landline | 9.842¢/min |
![]() | Guatemala | Mobile | 14.364¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 16.226¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 39.9¢/min |
![]() | Guinea | Landline | 24.605¢/min |
![]() | Guinea | Mobile | 46.816¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Landline | 16.891¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Mobile | 36.442¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 55.86¢/min |
![]() | Guyana | Landline | 29.26¢/min |
![]() | Guyana | Mobile | 21.945¢/min |
![]() | Haiti | Landline | 16.093¢/min |
![]() | Haiti | Mobile | 31.92¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 24.605¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 12.768¢/min |
![]() | Honduras | Landline | 13.3¢/min |
![]() | Honduras | Mobile | 12.768¢/min |
![]() | Hong Kong | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Hong Kong | Mobile | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 1.596¢/min |
![]() | Hungary | Landline | 1.197¢/min |
![]() | Hungary | Mobile | 6.251¢/min |
![]() | Iceland | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Iceland | Mobile | 7.98¢/min |
![]() | India | Landline | 1.862¢/min |
![]() | India | Mobile | 3.192¢/min |
![]() | Indonesia | Landline | 6.65¢/min |
![]() | Indonesia | Mobile | 3.99¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 1.995¢/min |
![]() | Iran | Landline | 6.118¢/min |
![]() | Iran | Mobile | 6.916¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 5.586¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Landline | 10.507¢/min |
![]() | Iraq | Mobile | 23.541¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 6.251¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 3.591¢/min |
![]() | Ireland | Landline | 0.931¢/min |
![]() | Ireland | Mobile | 24.738¢/min |
![]() | Israel | Landline | 19.152¢/min |
![]() | Israel | Mobile | 19.684¢/min |
![]() | Italy | Landline | 1.729¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Mobile | 7.315¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.064¢/min |
![]() | Jamaica | Landline | 6.384¢/min |
![]() | Jamaica | Mobile | 25.27¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 3.458¢/min |
![]() | Japan | Landline | 3.857¢/min |
![]() | Japan | Military | 2.66¢/min |
![]() | Japan | Mobile | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 9.177¢/min |
![]() | Jordan | Landline | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Mobile | 13.965¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Landline | 1.197¢/min |
![]() | Kazakhstan | Mobile | 9.709¢/min |
![]() | Kenya | Landline | 3.724¢/min |
![]() | Kenya | Mobile | 7.315¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 6.783¢/min |
![]() | Kiribati | Landline | 61.18¢/min |
![]() | Kiribati | Mobile | 61.18¢/min |
![]() | Korea (North) | Landline | 23.142¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 39.9¢/min |
![]() | Korea (South) | Landline | 1.197¢/min |
![]() | Korea (South) | Mobile | 2.394¢/min |
![]() | Kuwait | Landline | 7.714¢/min |
![]() | Kuwait | Mobile | 7.714¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 10.906¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Landline | 9.31¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Mobile | 11.172¢/min |
![]() | Laos | Landline | 4.123¢/min |
![]() | Laos | Mobile | 6.517¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 7.049¢/min |
![]() | Latvia | Landline | 2.261¢/min |
![]() | Latvia | Mobile | 11.039¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 2.394¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 2.394¢/min |
![]() | Lebanon | Landline | 11.172¢/min |
![]() | Lebanon | Mobile | 21.546¢/min |
![]() | Lesotho | Landline | 11.97¢/min |
![]() | Lesotho | Mobile | 22.477¢/min |
![]() | Liberia | Landline | 43.092¢/min |
![]() | Liberia | Mobile | 41.23¢/min |
![]() | Libya | Landline | 20.216¢/min |
![]() | Libya | Mobile | 26.201¢/min |
![]() | Liechtenstein | Landline | 6.783¢/min |
![]() | Liechtenstein | Mobile | 10.773¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 53.2¢/min |
![]() | Lithuania | Landline | 1.862¢/min |
![]() | Lithuania | Mobile | 5.32¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 64.904¢/min |
![]() | Luxembourg | Landline | 1.463¢/min |
![]() | Luxembourg | Mobile | 20.216¢/min |
![]() | Macao, China | Landline | 4.389¢/min |
![]() | Macao, China | Mobile | 4.256¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 11.305¢/min |
![]() | Macedonia | Landline | 7.581¢/min |
![]() | Macedonia | Mobile | 45.22¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 93.1¢/min |
![]() | Madagascar | Landline | 47.215¢/min |
![]() | Madagascar | Mobile | 63.973¢/min |
![]() | Malawi | Landline | 6.118¢/min |
![]() | Malawi | Mobile | 17.955¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 0.9¢/min |
![]() | Malaysia | Landline | 0.931¢/min |
![]() | Malaysia | Mobile | 2.926¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 52.136¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 83.79¢/min |
![]() | Maldives | Landline | 30.59¢/min |
![]() | Maldives | Mobile | 65.303¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 77.805¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 46.151¢/min |
![]() | Mali | Landline | 15.295¢/min |
![]() | Mali | Mobile | 35.245¢/min |
![]() | Malta | Landline | 2.128¢/min |
![]() | Malta | Mobile | 7.98¢/min |
![]() | Mariana Islands | Landline | 2.261¢/min |
![]() | Mariana Islands | Mobile | 2.926¢/min |
![]() | Marshall Islands | Landline | 14.231¢/min |
![]() | Marshall Islands | Mobile | 28.861¢/min |
![]() | Martinique | Landline | 1.862¢/min |
![]() | Martinique | Mobile | 8.911¢/min |
![]() | Mauritania | Landline | 45.087¢/min |
![]() | Mauritania | Mobile | 46.55¢/min |
![]() | Mauritius | Landline | 13.433¢/min |
![]() | Mauritius | Mobile | 12.369¢/min |
![]() | Mayotte | Landline | 26.334¢/min |
![]() | Mayotte | Mobile | 38.836¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.064¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 0.9¢/min |
![]() | Mexico | Landline | 1.729¢/min |
![]() | Mexico | Mobile | 3.857¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 0.9¢/min |
![]() | Micronesia | Landline | 13.433¢/min |
![]() | Micronesia | Mobile | 16.226¢/min |
![]() | Moldova | Landline | 15.827¢/min |
![]() | Moldova | Mobile | 25.004¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 11.039¢/min |
![]() | Monaco | Landline | 7.98¢/min |
![]() | Monaco | Mobile | 40.565¢/min |
![]() | Mongolia | Landline | 4.389¢/min |
![]() | Mongolia | Mobile | 4.389¢/min |
![]() | Montenegro | Landline | 9.044¢/min |
![]() | Montenegro | Mobile | 38.57¢/min |
![]() | Montserrat | Landline | 15.029¢/min |
![]() | Montserrat | Mobile | 15.029¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 2.261¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 2.793¢/min |
![]() | Morocco | Landline | 2.394¢/min |
![]() | Morocco | Mobile | 29.792¢/min |
![]() | Mozambique | Landline | 7.448¢/min |
![]() | Mozambique | Mobile | 19.019¢/min |
![]() | Myanmar | Landline | 24.605¢/min |
![]() | Myanmar | Mobile | 24.605¢/min |
![]() | Namibia | Landline | 4.256¢/min |
![]() | Namibia | Mobile | 8.778¢/min |
![]() | Nauru | Landline | 83.79¢/min |
![]() | Nauru | Mobile | 83.79¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 11.039¢/min |
![]() | Nepal | Landline | 12.236¢/min |
![]() | Nepal | Mobile | 10.773¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 11.172¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Landline | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Mobile | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 4.921¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 7.315¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Landline | 6.916¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Mobile | 12.369¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 6.384¢/min |
![]() | New Caledonia | Landline | 17.556¢/min |
![]() | New Caledonia | Mobile | 17.556¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.197¢/min |
![]() | New Zealand | Landline | 1.33¢/min |
![]() | New Zealand | Mobile | 5.852¢/min |
![]() | Nicaragua | Landline | 15.295¢/min |
![]() | Nicaragua | Mobile | 23.674¢/min |
![]() | Niger | Landline | 12.502¢/min |
![]() | Niger | Mobile | 23.541¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 159.6¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 9.443¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 8.379¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 9.044¢/min |
![]() | Nigeria | Landline | 6.517¢/min |
![]() | Nigeria | Mobile | 8.645¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 6.251¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 6.251¢/min |
![]() | Niue | Landline | 34.713¢/min |
![]() | Niue | Mobile | 34.713¢/min |
![]() | Norway | Landline | 1.33¢/min |
![]() | Norway | Mobile | 8.246¢/min |
![]() | Oman | Landline | 19.285¢/min |
![]() | Oman | Mobile | 22.876¢/min |
![]() | Oman | Pager | 18.487¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Landline | 14.497¢/min |
![]() | Pakistan | Mobile | 14.497¢/min |
![]() | Palau | Landline | 19.95¢/min |
![]() | Palau | Mobile | 27.265¢/min |
![]() | Palestine | Landline | 20.216¢/min |
![]() | Palestine | Mobile | 17.955¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 3.458¢/min |
![]() | Panama | City | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 5.187¢/min |
![]() | Panama | Landline | 3.99¢/min |
![]() | Panama | Mobile | 13.566¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Premium | 73.416¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Landline | 42.693¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Mobile | 42.693¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 3.591¢/min |
![]() | Paraguay | Landline | 2.66¢/min |
![]() | Paraguay | Mobile | 9.443¢/min |
![]() | Peru | Landline | 1.596¢/min |
![]() | Peru | Lima | 1.33¢/min |
![]() | Peru | Mobile | 10.241¢/min |
![]() | Peru | Rural | 2.793¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 10.108¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 12.103¢/min |
![]() | Philippines | Landline | 14.497¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 11.97¢/min |
![]() | Philippines | Mobile | 16.758¢/min |
![]() | Poland | Landline | 1.064¢/min |
![]() | Poland | Mobile | 4.522¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 0.931¢/min |
![]() | Portugal | Landline | 1.33¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.197¢/min |
![]() | Portugal | Mobile | 3.99¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 1.463¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.064¢/min |
![]() | Puerto Rico | Landline | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Mobile | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Landline | 11.704¢/min |
![]() | Qatar | Mobile | 19.152¢/min |
![]() | Reunion Island | Landline | 2.793¢/min |
![]() | Reunion Island | Mobile | 9.576¢/min |
![]() | Romania | Landline | 1.995¢/min |
![]() | Romania | Mobile | 4.256¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 1.729¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 11.305¢/min |
![]() | Russia | Landline | 1.463¢/min |
![]() | Russia | Mobile | 9.576¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 1.596¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 2.394¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 3.99¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 2.926¢/min |
![]() | Rwanda | Landline | 25.935¢/min |
![]() | Rwanda | Mobile | 31.122¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 29.925¢/min |
![]() | Saint Helena | Landline | 47.082¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 43.624¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 18.088¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Landline | 7.98¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Mobile | 24.206¢/min |
![]() | Saint Lucia | Landline | 6.251¢/min |
![]() | Saint Lucia | Mobile | 25.935¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Landline | 17.024¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Mobile | 22.876¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 26.467¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Landline | 18.354¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Mobile | 26.6¢/min |
![]() | Samoa | Landline | 30.058¢/min |
![]() | Samoa | Mobile | 31.787¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 122.759¢/min |
![]() | San Marino | Landline | 1.463¢/min |
![]() | San Marino | Mobile | 15.029¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Landline | 96.558¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 79.002¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 10.773¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 7.448¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 9.31¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Landline | 8.778¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Mobile | 14.231¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 9.177¢/min |
![]() | Senegal | Landline | 16.492¢/min |
![]() | Senegal | Mobile | 46.55¢/min |
![]() | Serbia | Belgrade | 14.896¢/min |
![]() | Serbia | Ipko Fixnet | 5.32¢/min |
![]() | Serbia | Kosovo | 9.177¢/min |
![]() | Serbia | Landline | 11.571¢/min |
![]() | Serbia | Mobile | 40.299¢/min |
![]() | Serbia | Orion | 10.374¢/min |
![]() | Seychelles | Landline | 26.999¢/min |
![]() | Seychelles | Sky | 53.2¢/min |
![]() | Sierra Leone | Freetown | 49.21¢/min |
![]() | Sierra Leone | Landline | 50.54¢/min |
![]() | Sierra Leone | Mobile | 50.54¢/min |
![]() | Singapore | Landline | 1.064¢/min |
![]() | Singapore | Mobile | 1.064¢/min |
![]() | Slovakia | Landline | 1.729¢/min |
![]() | Slovakia | Mobile | 15.96¢/min |
![]() | Slovenia | Ipkonet | 3.059¢/min |
![]() | Slovenia | Landline | 2.926¢/min |
![]() | Slovenia | Mobile | 39.235¢/min |
![]() | Slovenia | Olo - network a | 2.394¢/min |
![]() | Slovenia | Olo - network b | 1.463¢/min |
![]() | Solomon Islands | Landline | 27.797¢/min |
![]() | Solomon Islands | Mobile | 27.797¢/min |
![]() | Somali | ASGSM Premium | 51.87¢/min |
![]() | Somali | Golis | 45.619¢/min |
![]() | Somali | Hormuud | 50.008¢/min |
![]() | Somali | Landline | 39.767¢/min |
![]() | Somali | Mobile | 49.476¢/min |
![]() | Somali | Nation Link | 51.737¢/min |
![]() | Somali | Soltelco | 16.625¢/min |
![]() | Somali | Somafone | 52.003¢/min |
![]() | Somali | Somtel | 33.516¢/min |
![]() | Somali | STG | 26.334¢/min |
![]() | Somali | Telcom | 44.289¢/min |
![]() | South Africa | Cape Town | 2.66¢/min |
![]() | South Africa | Landline | 4.123¢/min |
![]() | South Africa | Mobile | 10.773¢/min |
![]() | South Africa | OLO | 10.507¢/min |
![]() | Spain | Canary Islands | 1.33¢/min |
![]() | Spain | Landline | 1.463¢/min |
