TARIFE
- Alle Tarife sind in US Dollar (USD)
- Alle Anrufe werden auf die volle Minute gerundet und werden im Minutentakt verrechnet.
- Keine Anschlussgebuehr.
![]() | Afghanistan | Festnetz | 25.137¢/min |
![]() | Afghanistan | Mobilfunk | 21.945¢/min |
![]() | Albania | Festnetz | 7.581¢/min |
![]() | Albania | Mobilfunk | 39.767¢/min |
![]() | Albania | Olo | 138.852¢/min |
![]() | Albania | Tirana | 12.502¢/min |
![]() | Algeria | Algiers | 7.448¢/min |
![]() | Algeria | Cat | 7.315¢/min |
![]() | Algeria | Festnetz | 7.847¢/min |
![]() | Algeria | Mobilfunk | 29.26¢/min |
![]() | American Samoa | Festnetz | 1.729¢/min |
![]() | American Samoa | Mobilfunk | 2.66¢/min |
![]() | Andorra | Festnetz | 7.98¢/min |
![]() | Andorra | Mobilfunk | 8.113¢/min |
![]() | Angola | Festnetz | 8.512¢/min |
![]() | Angola | Mobilfunk | 9.975¢/min |
![]() | Anguilla | Festnetz | 7.448¢/min |
![]() | Anguilla | Mobilfunk | 20.482¢/min |
![]() | Antarctica | Festnetz | 29.393¢/min |
![]() | Antarctica | Mobilfunk | 29.393¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | And barbuda | 17.157¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Audiotext | 18.221¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Festnetz | 10.108¢/min |
![]() | Antigua and Barbuda | Mobilfunk | 29.526¢/min |
![]() | Argentina | Buenos Aires | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Central | 0.9¢/min |
![]() | Argentina | Festnetz | 3.591¢/min |
![]() | Argentina | Mobilfunk | 10.64¢/min |
![]() | Armenia | Karabakh | 8.246¢/min |
![]() | Armenia | Festnetz | 11.837¢/min |
![]() | Armenia | Mobilfunk | 15.029¢/min |
![]() | Armenia | Non geographical | 6.65¢/min |
![]() | Aruba | Festnetz | 6.517¢/min |
![]() | Aruba | Mobilfunk | 22.477¢/min |
![]() | Ascension | Festnetz | 58.121¢/min |
![]() | Ascension | Mobilfunk | 58.121¢/min |
![]() | Australia | christmas island | 1.995¢/min |
![]() | Australia | Adelaide | 2.128¢/min |
![]() | Australia | Brisbane | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Canberra | 1.862¢/min |
![]() | Australia | Festnetz | 3.325¢/min |
![]() | Australia | Melbourne | 2.261¢/min |
![]() | Australia | Mobilfunk | 6.783¢/min |
![]() | Australia | Perth | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Sydney | 1.463¢/min |
![]() | Australia | Telstra | 3.857¢/min |
![]() | Austria | Festnetz | 2.261¢/min |
![]() | Austria | Mobilfunk | 4.522¢/min |
![]() | Austria | Premium | 1.596¢/min |
![]() | Austria | Vienna | 1.729¢/min |
![]() | Azerbaijani | Festnetz | 17.29¢/min |
![]() | Azerbaijani | Mobilfunk | 36.575¢/min |
![]() | Bahamas | Festnetz | 7.714¢/min |
![]() | Bahamas | Mobilfunk | 19.95¢/min |
![]() | Bahrain | Festnetz | 5.32¢/min |
![]() | Bahrain | Mobilfunk | 8.778¢/min |
![]() | Bangladesh | Chittagong | 2.66¢/min |
![]() | Bangladesh | Festnetz | 3.857¢/min |
![]() | Bangladesh | Mobilfunk | 2.394¢/min |
![]() | Barbados | Festnetz | 10.906¢/min |
![]() | Barbados | Mobilfunk | 19.551¢/min |
![]() | Belarus | Festnetz | 23.807¢/min |
![]() | Belarus | Minsk | 20.881¢/min |
![]() | Belarus | Mobilfunk | 28.861¢/min |
![]() | Belarus | Telematic | 93.1¢/min |
![]() | Belgium | Festnetz | 1.33¢/min |
![]() | Belgium | Mobilfunk | 25.27¢/min |
![]() | Belgium | Special | 2.926¢/min |
![]() | Belize | Festnetz | 23.142¢/min |
![]() | Belize | Mobilfunk | 27.797¢/min |
![]() | Benin | Festnetz | 21.546¢/min |
![]() | Benin | Mobilfunk | 24.472¢/min |
![]() | Bermuda | Festnetz | 3.458¢/min |
![]() | Bermuda | Mobilfunk | 3.192¢/min |
![]() | Bhutan | Festnetz | 7.448¢/min |
![]() | Bhutan | Mobilfunk | 9.576¢/min |
![]() | Bolivia | Festnetz | 6.916¢/min |
![]() | Bolivia | Mobilfunk | 16.226¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Festnetz | 10.108¢/min |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Mobilfunk | 26.467¢/min |
![]() | Botswana | Festnetz | 9.31¢/min |
![]() | Botswana | Mobilfunk | 23.674¢/min |
![]() | Brazil | Festnetz | 1.995¢/min |
![]() | Brazil | Mobilfunk | 6.517¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Festnetz | 15.561¢/min |
![]() | British Virgin Islands | Mobilfunk | 13.3¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Brunei Darussalam | Mobilfunk | 2.926¢/min |
![]() | Bulgaria | Festnetz | 5.32¢/min |
![]() | Bulgaria | Mobilfunk | 22.477¢/min |
![]() | Bulgaria | OLO | 2.66¢/min |
![]() | Bulgaria | Sofia | 3.591¢/min |
![]() | Burkina Faso | Festnetz | 16.359¢/min |
![]() | Burkina Faso | Mobilfunk | 29.659¢/min |
![]() | Burundi | Festnetz | 25.27¢/min |
![]() | Burundi | Mobilfunk | 30.457¢/min |
![]() | Burundi | Onatel Fixed | 25.27¢/min |
![]() | Cambodia | Festnetz | 4.655¢/min |
![]() | Cambodia | Mobilfunk | 3.857¢/min |
![]() | Cameroon | Festnetz | 9.443¢/min |
![]() | Cameroon | Mobilfunk | 25.27¢/min |
![]() | Cameroon | Spacemob | 94.962¢/min |
![]() | Canada | Festnetz | 0.9¢/min |
![]() | Canada | Mobilfunk | 0.9¢/min |
![]() | Cape Verde | Festnetz | 16.625¢/min |
![]() | Cape Verde | Mobilfunk | 26.999¢/min |
![]() | Cayman Islands | Festnetz | 4.522¢/min |
![]() | Cayman Islands | Mobilfunk | 11.305¢/min |
![]() | Central African Republic | Audiotext | 38.171¢/min |
![]() | Central African Republic | Festnetz | 35.91¢/min |
![]() | Central African Republic | Mobilfunk | 29.792¢/min |
![]() | Central African Republic | Special | 71.554¢/min |
![]() | Chad | Festnetz | 9.576¢/min |
![]() | Chad | Mobilfunk | 17.423¢/min |
![]() | Chile | Easter Island | 72.352¢/min |
![]() | Chile | Festnetz | 2.394¢/min |
![]() | Chile | Mobilfunk | 2.527¢/min |
![]() | Chile | Rural | 11.305¢/min |
![]() | Chile | Santiago | 1.596¢/min |
![]() | Chile | Special Services | 106.4¢/min |
![]() | China | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | China | Mobilfunk | 1.596¢/min |
![]() | Colombia | Armenia | 2.128¢/min |
![]() | Colombia | Baranquilla | 1.064¢/min |
![]() | Colombia | Bogota | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cali | 1.197¢/min |
![]() | Colombia | Cartagena | 1.463¢/min |
![]() | Colombia | Festnetz | 3.99¢/min |
![]() | Colombia | Manizales | 3.192¢/min |
![]() | Colombia | Mobilfunk | 7.98¢/min |
![]() | Congo | Fixed Ct | 12.768¢/min |
![]() | Congo | Festnetz | 39.235¢/min |
![]() | Congo | Mobilfunk | 42.427¢/min |
![]() | Cook Islands | Festnetz | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Mobilfunk | 49.742¢/min |
![]() | Cook Islands | Premium | 85.785¢/min |
![]() | Cook Islands | Telecom cook | 85.785¢/min |
![]() | Costa Rica | Claro Fixed | 4.123¢/min |
![]() | Costa Rica | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Costa Rica | Mobilfunk | 7.182¢/min |
![]() | Costa Rica | Telefonica Fixed | 8.113¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Abidjan | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Festnetz | 23.275¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Mobilfunk | 33.25¢/min |
![]() | Cote d'Ivoire | Spacemob | 121.03¢/min |
![]() | Croatia | Festnetz | 1.463¢/min |
![]() | Croatia | Mobilfunk | 18.487¢/min |
![]() | Cuba | Guantanamo | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Festnetz | 91.105¢/min |
![]() | Cuba | Mobilfunk | 96.957¢/min |
![]() | Cyprus | Festnetz | 1.995¢/min |
![]() | Cyprus | Mobilfunk | 5.187¢/min |
![]() | Cyprus | Pager | 3.724¢/min |
![]() | Czech | Festnetz | 2.394¢/min |
![]() | Czech | Mobilfunk | 5.054¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Goma | 32.585¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Festnetz | 29.792¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Mobilfunk | 31.122¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Ocpt | 31.521¢/min |
![]() | Democratic Republic of Congo | Sattel | 135.128¢/min |
![]() | Denmark | Festnetz | 0.9¢/min |
![]() | Denmark | Mobilfunk | 5.453¢/min |
![]() | Denmark | Paid800 | 1.064¢/min |
![]() | Diego Garcia | Festnetz | 126.35¢/min |
![]() | Diego Garcia | Mobilfunk | 100.149¢/min |
![]() | Djibouti | Festnetz | 41.23¢/min |
![]() | Djibouti | Mobilfunk | 36.974¢/min |
![]() | Dominica | Audiotext | 1.064¢/min |
![]() | Dominica | Festnetz | 6.916¢/min |
![]() | Dominica | Mobilfunk | 24.472¢/min |
![]() | Dominican Republic | Festnetz | 3.192¢/min |
![]() | Dominican Republic | Mobilfunk | 10.241¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santiago | 2.793¢/min |
![]() | Dominican Republic | Santo Domingo | 2.926¢/min |
![]() | Ecuador | Festnetz | 12.369¢/min |
![]() | Ecuador | Mobilfunk | 24.073¢/min |
![]() | Egypt | Festnetz | 10.108¢/min |
![]() | Egypt | Mobilfunk | 4.788¢/min |
![]() | El Salvador | Festnetz | 20.482¢/min |
![]() | El Salvador | Mobilfunk | 19.152¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Festnetz | 19.551¢/min |
![]() | Equatorial Guinea | Mobilfunk | 21.28¢/min |
![]() | Eritrea | Festnetz | 26.6¢/min |
![]() | Eritrea | Mobilfunk | 26.467¢/min |
![]() | Estonia | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Estonia | Mobilfunk | 38.703¢/min |
![]() | Estonia | Special (NGN) | 57.988¢/min |
![]() | Ethiopia | Addis ababa | 15.162¢/min |
![]() | Ethiopia | Festnetz | 25.403¢/min |
![]() | Ethiopia | Mobilfunk | 25.536¢/min |
![]() | Falkland Islands | Festnetz | 52.801¢/min |
![]() | Falkland Islands | Mobilfunk | 93.499¢/min |
![]() | Faroe Islands | Festnetz | 5.054¢/min |
![]() | Faroe Islands | Mobilfunk | 10.507¢/min |
![]() | Fiji | Festnetz | 27.265¢/min |
![]() | Fiji | Mobilfunk | 26.866¢/min |
![]() | Finland | Corporate | 5.719¢/min |
![]() | Finland | Festnetz | 2.261¢/min |
![]() | Finland | Mobilfunk | 7.182¢/min |
![]() | Finland | NonGeographic | 3.192¢/min |
![]() | France | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | France | Mobilfunk | 4.655¢/min |
![]() | French Guiana | Festnetz | 1.463¢/min |
![]() | French Guiana | Mobilfunk | 8.911¢/min |
![]() | French Polynesia | Festnetz | 19.95¢/min |
![]() | French Polynesia | Mobilfunk | 26.467¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Festnetz | 20.615¢/min |
![]() | Gabonese Republic | Mobilfunk | 43.89¢/min |
![]() | Gambia | Festnetz | 44.688¢/min |
![]() | Gambia | Mobilfunk | 51.338¢/min |
![]() | Georgia | Festnetz | 3.591¢/min |
![]() | Georgia | Mobilfunk | 15.561¢/min |
![]() | Georgia | Tbilisi | 6.517¢/min |
![]() | Germany | Festnetz | 1.064¢/min |
![]() | Germany | Mobilfunk | 6.251¢/min |
![]() | Germany | Personal Numbers | 14.763¢/min |
![]() | Ghana | Festnetz | 22.344¢/min |
![]() | Ghana | Mobilfunk | 22.876¢/min |
![]() | Gibraltar | Festnetz | 3.99¢/min |
![]() | Gibraltar | Mobilfunk | 17.822¢/min |
![]() | Greece | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Greece | Mobilfunk | 6.118¢/min |
![]() | Greenland | Festnetz | 40.565¢/min |
![]() | Greenland | Mobilfunk | 55.461¢/min |
![]() | Grenada | Festnetz | 11.305¢/min |
![]() | Grenada | Mobilfunk | 26.334¢/min |
![]() | Guadeloupe | Festnetz | 1.995¢/min |
![]() | Guadeloupe | Mobilfunk | 7.182¢/min |
![]() | Guam | Festnetz | 1.064¢/min |
![]() | Guam | Mobilfunk | 1.862¢/min |
![]() | Guatemala | Festnetz | 9.842¢/min |
![]() | Guatemala | Mobilfunk | 14.364¢/min |
![]() | Guatemala | Telgua | 16.226¢/min |
![]() | Guinea | Gamma | 39.9¢/min |
![]() | Guinea | Festnetz | 24.605¢/min |
![]() | Guinea | Mobilfunk | 46.816¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Festnetz | 16.891¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Mobilfunk | 36.442¢/min |
![]() | Guinea-Bissau | Special services | 55.86¢/min |
![]() | Guyana | Festnetz | 29.26¢/min |
![]() | Guyana | Mobilfunk | 21.945¢/min |
![]() | Haiti | Festnetz | 16.093¢/min |
![]() | Haiti | Mobilfunk | 31.92¢/min |
![]() | Haiti | Port-au-Prince | 24.605¢/min |
![]() | Haiti | Special Services | 12.768¢/min |
![]() | Honduras | Festnetz | 13.3¢/min |
![]() | Honduras | Mobilfunk | 12.768¢/min |
![]() | Hong Kong | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Hong Kong | Mobilfunk | 0.9¢/min |
![]() | Hong Kong | Personal | 1.596¢/min |
![]() | Hungary | Festnetz | 1.197¢/min |
![]() | Hungary | Mobilfunk | 6.251¢/min |
![]() | Iceland | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Iceland | Mobilfunk | 7.98¢/min |
![]() | India | Festnetz | 1.862¢/min |
![]() | India | Mobilfunk | 3.192¢/min |
![]() | Indonesia | Festnetz | 6.65¢/min |
![]() | Indonesia | Mobilfunk | 3.99¢/min |
![]() | Indonesia | Surabaya | 1.995¢/min |
![]() | Iran | Festnetz | 6.118¢/min |
![]() | Iran | Mobilfunk | 6.916¢/min |
![]() | Iran | Tehran | 5.586¢/min |
![]() | Iraq | Baghdad | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Basra | 13.566¢/min |
![]() | Iraq | Festnetz | 10.507¢/min |
![]() | Iraq | Mobilfunk | 23.541¢/min |
![]() | Iraq | Sulaimaniya | 6.251¢/min |
![]() | Iraq | WLL | 3.591¢/min |
![]() | Ireland | Festnetz | 0.931¢/min |
![]() | Ireland | Mobilfunk | 24.738¢/min |
![]() | Israel | Festnetz | 19.152¢/min |
![]() | Israel | Mobilfunk | 19.684¢/min |
![]() | Italy | Festnetz | 1.729¢/min |
![]() | Italy | Milan | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Mobilfunk | 7.315¢/min |
![]() | Italy | Rome | 1.064¢/min |
![]() | Italy | Vatican city | 1.064¢/min |
![]() | Jamaica | Festnetz | 6.384¢/min |
![]() | Jamaica | Mobilfunk | 25.27¢/min |
![]() | Japan | Ip phone | 3.458¢/min |
![]() | Japan | Festnetz | 3.857¢/min |
![]() | Japan | Military | 2.66¢/min |
![]() | Japan | Mobilfunk | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Amman | 9.177¢/min |
![]() | Jordan | Festnetz | 11.305¢/min |
![]() | Jordan | Mobilfunk | 13.965¢/min |
![]() | Kazakhstan | Almaty | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Astana | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Baikonur zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Kazakhstan | Karaganda | 0.9¢/min |
![]() | Kazakhstan | Festnetz | 1.197¢/min |
![]() | Kazakhstan | Mobilfunk | 9.709¢/min |
![]() | Kenya | Festnetz | 3.724¢/min |
![]() | Kenya | Mobilfunk | 7.315¢/min |
![]() | Kenya | Nairobi | 6.783¢/min |
![]() | Kiribati | Festnetz | 61.18¢/min |
![]() | Kiribati | Mobilfunk | 61.18¢/min |
![]() | Korea (North) | Festnetz | 23.142¢/min |
![]() | Korea (North) | Special | 39.9¢/min |
![]() | Korea (South) | Festnetz | 1.197¢/min |
![]() | Korea (South) | Mobilfunk | 2.394¢/min |
![]() | Kuwait | Festnetz | 7.714¢/min |
![]() | Kuwait | Mobilfunk | 7.714¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Bishkek | 10.906¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Festnetz | 9.31¢/min |
![]() | Kyrgyzstan | Mobilfunk | 11.172¢/min |
![]() | Laos | Festnetz | 4.123¢/min |
![]() | Laos | Mobilfunk | 6.517¢/min |
![]() | Laos | Vientiane | 7.049¢/min |
![]() | Latvia | Festnetz | 2.261¢/min |
![]() | Latvia | Mobilfunk | 11.039¢/min |
![]() | Latvia | Other 2 | 2.394¢/min |
![]() | Latvia | Riga | 2.394¢/min |
![]() | Lebanon | Festnetz | 11.172¢/min |
![]() | Lebanon | Mobilfunk | 21.546¢/min |
![]() | Lesotho | Festnetz | 11.97¢/min |
![]() | Lesotho | Mobilfunk | 22.477¢/min |
![]() | Liberia | Festnetz | 43.092¢/min |
![]() | Liberia | Mobilfunk | 41.23¢/min |
![]() | Libya | Festnetz | 20.216¢/min |
![]() | Libya | Mobilfunk | 26.201¢/min |
![]() | Liechtenstein | Festnetz | 6.783¢/min |
![]() | Liechtenstein | Mobilfunk | 10.773¢/min |
![]() | Liechtenstein | Special Services | 53.2¢/min |
![]() | Lithuania | Festnetz | 1.862¢/min |
![]() | Lithuania | Mobilfunk | 5.32¢/min |
![]() | Lithuania | Personal | 64.904¢/min |
![]() | Luxembourg | Festnetz | 1.463¢/min |
![]() | Luxembourg | Mobilfunk | 20.216¢/min |
![]() | Macao, China | Festnetz | 4.389¢/min |
![]() | Macao, China | Mobilfunk | 4.256¢/min |
![]() | Macedonia | Cosmofone Other | 11.305¢/min |
![]() | Macedonia | Festnetz | 7.581¢/min |
![]() | Macedonia | Mobilfunk | 45.22¢/min |
![]() | Madagascar | Gulfsat | 93.1¢/min |
![]() | Madagascar | Festnetz | 47.215¢/min |
![]() | Madagascar | Mobilfunk | 63.973¢/min |
![]() | Malawi | Festnetz | 6.118¢/min |
![]() | Malawi | Mobilfunk | 17.955¢/min |
![]() | Malaysia | Kuala lumpur | 0.9¢/min |
![]() | Malaysia | Festnetz | 0.931¢/min |
![]() | Malaysia | Mobilfunk | 2.926¢/min |
![]() | Maldives | Dhiraagu | 52.136¢/min |
![]() | Maldives | Intl Premium Services | 83.79¢/min |
![]() | Maldives | Festnetz | 30.59¢/min |
![]() | Maldives | Mobilfunk | 65.303¢/min |
![]() | Maldives | Premium services | 77.805¢/min |
![]() | Maldives | Wataniya Fixed | 46.151¢/min |
![]() | Mali | Festnetz | 15.295¢/min |
![]() | Mali | Mobilfunk | 35.245¢/min |
![]() | Malta | Festnetz | 2.128¢/min |
![]() | Malta | Mobilfunk | 7.98¢/min |
![]() | Mariana Islands | Festnetz | 2.261¢/min |
![]() | Mariana Islands | Mobilfunk | 2.926¢/min |
![]() | Marshall Islands | Festnetz | 14.231¢/min |
![]() | Marshall Islands | Mobilfunk | 28.861¢/min |
![]() | Martinique | Festnetz | 1.862¢/min |
![]() | Martinique | Mobilfunk | 8.911¢/min |
![]() | Mauritania | Festnetz | 45.087¢/min |
![]() | Mauritania | Mobilfunk | 46.55¢/min |
![]() | Mauritius | Festnetz | 13.433¢/min |
![]() | Mauritius | Mobilfunk | 12.369¢/min |
![]() | Mayotte | Festnetz | 26.334¢/min |
![]() | Mayotte | Mobilfunk | 38.836¢/min |
![]() | Mexico | Equal Access | 1.064¢/min |
![]() | Mexico | Guadalajara | 0.9¢/min |
![]() | Mexico | Festnetz | 1.729¢/min |
![]() | Mexico | Mobilfunk | 3.857¢/min |
![]() | Mexico | Monterrey | 0.9¢/min |
![]() | Micronesia | Festnetz | 13.433¢/min |
![]() | Micronesia | Mobilfunk | 16.226¢/min |
![]() | Moldova | Festnetz | 15.827¢/min |
![]() | Moldova | Mobilfunk | 25.004¢/min |
![]() | Moldova | Transnistria | 11.039¢/min |
![]() | Monaco | Festnetz | 7.98¢/min |
![]() | Monaco | Mobilfunk | 40.565¢/min |
![]() | Mongolia | Festnetz | 4.389¢/min |
![]() | Mongolia | Mobilfunk | 4.389¢/min |
![]() | Montenegro | Festnetz | 9.044¢/min |
![]() | Montenegro | Mobilfunk | 38.57¢/min |
![]() | Montserrat | Festnetz | 15.029¢/min |
![]() | Montserrat | Mobilfunk | 15.029¢/min |
![]() | Morocco | Casablanca | 2.261¢/min |
![]() | Morocco | Fixed Meditel | 2.793¢/min |
![]() | Morocco | Festnetz | 2.394¢/min |
![]() | Morocco | Mobilfunk | 29.792¢/min |
![]() | Mozambique | Festnetz | 7.448¢/min |
![]() | Mozambique | Mobilfunk | 19.019¢/min |
![]() | Myanmar | Festnetz | 24.605¢/min |
![]() | Myanmar | Mobilfunk | 24.605¢/min |
![]() | Namibia | Festnetz | 4.256¢/min |
![]() | Namibia | Mobilfunk | 8.778¢/min |
![]() | Nauru | Festnetz | 83.79¢/min |
![]() | Nauru | Mobilfunk | 83.79¢/min |
![]() | Nepal | Kathmandu | 11.039¢/min |
![]() | Nepal | Festnetz | 12.236¢/min |
![]() | Nepal | Mobilfunk | 10.773¢/min |
![]() | Nepal | Utl Onnet | 11.172¢/min |
![]() | Netherlands | Amsterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Festnetz | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Mobilfunk | 8.512¢/min |
![]() | Netherlands | Non geographic | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Premium | 1.729¢/min |
![]() | Netherlands | Rotterdam | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands | Toll-free | 1.33¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Bonaire | 4.921¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Curacao | 7.315¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Festnetz | 6.916¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | Mobilfunk | 12.369¢/min |
![]() | Netherlands Antilles | St. Marteens | 6.384¢/min |
![]() | New Caledonia | Festnetz | 17.556¢/min |
![]() | New Caledonia | Mobilfunk | 17.556¢/min |
![]() | New Zealand | Auckland | 1.197¢/min |
![]() | New Zealand | Festnetz | 1.33¢/min |
![]() | New Zealand | Mobilfunk | 5.852¢/min |
![]() | Nicaragua | Festnetz | 15.295¢/min |
![]() | Nicaragua | Mobilfunk | 23.674¢/min |
![]() | Niger | Festnetz | 12.502¢/min |
![]() | Niger | Mobilfunk | 23.541¢/min |
![]() | Niger | Spacemob | 159.6¢/min |
![]() | Nigeria | Envision Global | 9.443¢/min |
![]() | Nigeria | GlobaCom | 8.379¢/min |
![]() | Nigeria | Lagos | 9.044¢/min |
![]() | Nigeria | Festnetz | 6.517¢/min |
![]() | Nigeria | Mobilfunk | 8.645¢/min |
![]() | Nigeria | Multilinks | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Starcomms | 6.916¢/min |
![]() | Nigeria | Visafone | 6.251¢/min |
![]() | Nigeria | Zoom | 6.251¢/min |
![]() | Niue | Festnetz | 34.713¢/min |
![]() | Niue | Mobilfunk | 34.713¢/min |
![]() | Norway | Festnetz | 1.33¢/min |
![]() | Norway | Mobilfunk | 8.246¢/min |
![]() | Oman | Festnetz | 19.285¢/min |
![]() | Oman | Mobilfunk | 22.876¢/min |
![]() | Oman | Pager | 18.487¢/min |
![]() | Pakistan | Islamabad | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Karachi | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Lahore | 11.97¢/min |
![]() | Pakistan | Festnetz | 14.497¢/min |
![]() | Pakistan | Mobilfunk | 14.497¢/min |
![]() | Palau | Festnetz | 19.95¢/min |
![]() | Palau | Mobilfunk | 27.265¢/min |
![]() | Palestine | Festnetz | 20.216¢/min |
![]() | Palestine | Mobilfunk | 17.955¢/min |
![]() | Panama | Cable Onda | 3.458¢/min |
![]() | Panama | City | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Cwp | 5.187¢/min |
![]() | Panama | Festnetz | 3.99¢/min |
![]() | Panama | Mobilfunk | 13.566¢/min |
![]() | Panama | Panama city | 4.256¢/min |
![]() | Panama | Premium | 73.416¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Festnetz | 42.693¢/min |
![]() | Papua New Guinea | Mobilfunk | 42.693¢/min |
![]() | Paraguay | Asuncion | 3.591¢/min |
![]() | Paraguay | Festnetz | 2.66¢/min |
![]() | Paraguay | Mobilfunk | 9.443¢/min |
![]() | Peru | Festnetz | 1.596¢/min |
![]() | Peru | Lima | 1.33¢/min |
![]() | Peru | Mobilfunk | 10.241¢/min |
![]() | Peru | Rural | 2.793¢/min |
![]() | Philippines | Bayantel on net | 10.108¢/min |
![]() | Philippines | Digitel Onnet | 12.103¢/min |
![]() | Philippines | Festnetz | 14.497¢/min |
![]() | Philippines | Manila | 11.97¢/min |
![]() | Philippines | Mobilfunk | 16.758¢/min |
![]() | Poland | Festnetz | 1.064¢/min |
![]() | Poland | Mobilfunk | 4.522¢/min |
![]() | Poland | Warsaw | 0.931¢/min |
![]() | Portugal | Festnetz | 1.33¢/min |
![]() | Portugal | Madeira | 1.197¢/min |
![]() | Portugal | Mobilfunk | 3.99¢/min |
![]() | Portugal | Olo | 1.463¢/min |
![]() | Portugal | Special | 1.064¢/min |
![]() | Puerto Rico | Festnetz | 0.9¢/min |
![]() | Puerto Rico | Mobilfunk | 0.9¢/min |
![]() | Qatar | Festnetz | 11.704¢/min |
![]() | Qatar | Mobilfunk | 19.152¢/min |
![]() | Reunion Island | Festnetz | 2.793¢/min |
![]() | Reunion Island | Mobilfunk | 9.576¢/min |
![]() | Romania | Festnetz | 1.995¢/min |
![]() | Romania | Mobilfunk | 4.256¢/min |
![]() | Romania | Romtelecom | 1.729¢/min |
![]() | Russia | Abkhazia | 11.305¢/min |
![]() | Russia | Festnetz | 1.463¢/min |
![]() | Russia | Mobilfunk | 9.576¢/min |
![]() | Russia | Moscow Central | 1.596¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 1 | 2.261¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 2 | 2.394¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 3 | 3.99¢/min |
![]() | Russia | Other Zone 4 | 2.926¢/min |
![]() | Rwanda | Festnetz | 25.935¢/min |
![]() | Rwanda | Mobilfunk | 31.122¢/min |
![]() | Rwanda | Rwandatel Fixed | 29.925¢/min |
![]() | Saint Helena | Festnetz | 47.082¢/min |
![]() | Saint Helena | Tristan de cunha | 43.624¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | & nevis | 18.088¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Festnetz | 7.98¢/min |
![]() | Saint Kitts and Nevis | Mobilfunk | 24.206¢/min |
![]() | Saint Lucia | Festnetz | 6.251¢/min |
![]() | Saint Lucia | Mobilfunk | 25.935¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Festnetz | 17.024¢/min |
![]() | Saint Pierre and Miquelon | Mobilfunk | 22.876¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | & grenadines | 26.467¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Festnetz | 18.354¢/min |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | Mobilfunk | 26.6¢/min |
![]() | Samoa | Festnetz | 30.058¢/min |
![]() | Samoa | Mobilfunk | 31.787¢/min |
![]() | San Marino | CONF SVC Reg. | 122.759¢/min |
![]() | San Marino | Festnetz | 1.463¢/min |
![]() | San Marino | Mobilfunk | 15.029¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Festnetz | 96.558¢/min |
![]() | Sao Tome and Principe | Special | 79.002¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Atheeb | 10.773¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Dhahran | 7.448¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Jeddah | 9.31¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Festnetz | 8.778¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Mobilfunk | 14.231¢/min |
![]() | Saudi Arabia | Riyadh | 9.177¢/min |
![]() | Senegal | Festnetz | 16.492¢/min |
![]() | Senegal | Mobilfunk | 46.55¢/min |
![]() | Serbia | Belgrade | 14.896¢/min |
